№ п.п. | Адрес дома | Начало периода управления | Основание (решение ГУ РГКиЛ) | Договор управления (ДУ) | Сведения по ст. 198 ЖК (в системе ГИС ЖКХ) | Количество жилых помещений в доме | Количество нежилых помещений в доме | Количество подъездов |
1 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 19 | 01.11.2022 | №633 от 28.10.2022 | №ДУ-3 от 01.09.2022 | Размещены | 224 | 1 | 1 |
2 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 10 | 01.12.2022 | №677 от 08.11.2022 | №ДУ-1 от 01.09.2022 | Размещены | 16 | 0 | 2 |
3 | 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Портовая, д. 11 | 01.12.2022 | №676 от 08.11.2022 | №ДУ-2 от 01.09.2022 | Размещены | 92 | 0 | 2 |
4 | 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Кирова, д. 19а | 01.12.2022 | №663 от 07.11.2022 | №ДУ-6 от 01.10.2022 | Размещены | 73 | 0 | 1 |
5 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 7 | 01.12.2022 | №650 от 03.11.2022 | №ДУ-4 от 01.10.2022 | Размещены | 56 | 0 | 4 |
6 | 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Кирова, д. 4 | 01.12.2022 | №661 от 07.11.2022 | №ДУ-5 от 01.10.2022 | Размещены | 147 | 5 | 3 |
7 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 20 | 01.12.2022 | №714 от 22.11.2022 | №ДУ-7 от 01.09.2022 | Размещены | 64 | 1 | 7 |
8 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 01.03.2023 | №112 от 17.02.2023 | №ДУ-28 от 01.03.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
9 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 128 | 01.03.2023 | №112 от 17.02.2023 | №ДУ-23 от 01.02.2023 | Размещены | 64 | 0 | 4 |
10 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 6 | 01.03.2023 | №67 от 02.02.2023 | №ДУ-8 от 01.02.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
11 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 01.03.2023 | №67 от 02.02.2023 | №ВС/Е12 от 01.02.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
12 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 17 | 01.03.2023 | №67 от 02.02.2023 | №ВС/Е11 от 01.02.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
13 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 8 | 01.03.2023 | №67 от 02.02.2023 | №ВС/Е9 от 01.02.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
14 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 130 | 01.03.2023 | №67 от 02.02.2023 | №ВС/Е10 от 01.02.2023 | Размещены | 65 | 0 | 4 |
15 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 12 | 01.03.2023 | №94 от 13.02.2023 | №ВС/Е22 от 01.02.2023 | Размещены | 16 | 0 | 2 |
16 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 116 | 01.03.2023 | №94 от 13.02.2023 | №ВС/Е 25 от 01.02.2023 | Размещены | 80 | 0 | 4 |
17 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 10 | 01.03.2023 | №94 от 13.02.2023 | №ВС/Е20 от 01.02.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
18 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 21 | 01.03.2023 | №79 от 06.02.2023 | №ВС/Е16 от 01.02.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
19 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 34 | 01.04.2023 | №178 от 14.03.2023 | №ВС/Е48 от 01.03.2023 | Размещены | 7 | 8 | 9 |
20 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 4 | 01.04.2023 | №178 от 14.03.2023 | №ВС/Е41 от 01.03.2023 | Размещены | 7 | 8 | 9 |
21 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фоломеева, д. 9 | 01.04.2023 | №178 от 14.03.2023 | №ВС/Е45 от 01.03.2023 | Размещены | 95 | 0 | 7 |
22 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 17 | 01.04.2023 | №190 от 16.03.2023 | №ВС/Е50 от 01.03.2023 | Размещены | 130 | 1 | 4 |
23 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, д. 24 | 01.04.2023 | №242 от 29.03.2023 | №ВС/Е73 от 01.04.2023 | Размещены | 28 | 1 | 3 |
24 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фоломеева, д. 2 | 01.04.2023 | №242 от 29.03.2023 | №ВС/Е69 от 01.04.2023 | Размещены | 80 | 0 | 4 |
25 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фоломеева, д. 4 | 01.04.2023 | №242 от 29.03.2023 | №ВС/Е68 от 01.04.2023 | Размещены | 80 | 0 | 4 |
26 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 12 | 01.04.2023 | №242 от 29.03.2023 | №ВС/Е67 от 01.04.2023 | Размещены | 16 | 0 | 2 |
27 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 75 | 01.04.2023 | №207 от 22.03.2023 | №ВС/Е от 01.03.2023 | Размещены | 73 | 1 | 4 |
28 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 81 | 01.04.2023 | №207 от 22.03.2023 | №ВС/Е13 от 01.03.2023 | Размещены | 53 | 3 | 1 |
29 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 73а | 01.04.2023 | №207 от 22.03.2023 | №ВС/Е14 от 01.03.2023 | Размещены | 74 | 0 | 4 |
30 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 73 | 01.04.2023 | №207 от 22.03.2023 | №ВС/Е15 от 01.03.2023 | Размещены | 74 | 0 | 4 |
31 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 85 | 01.04.2023 | №207 от 22.03.2023 | №ВС/Е18 от 01.03.2023 | Размещены | 51 | 5 | 1 |
32 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 73б | 01.04.2023 | №207 от 22.03.2023 | №ВС/Е19 от 01.03.2023 | Размещены | 74 | 0 | 4 |
33 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 79 | 01.04.2023 | №207 от 22.03.2023 | №ВС/Е21 от 01.03.2023 | Размещены | 70 | 1 | 4 |
34 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 15 | 01.04.2023 | №223 от 24.03.2023 | №ВС/Е56 от 01.04.2023 | Размещены | 66 | 0 | 4 |
35 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 01.04.2023 | №216 от 24.03.2023 | №ВС/Е от 01.04.2023 | Размещены | 40 | 0 | 2 |
36 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Доватора, д. 24 | 01.04.2023 | №223 от 24.03.2023 | №ВС/Е58 от 01.04.2023 | Размещены | 16 | 0 | 2 |
37 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 17 | 01.04.2023 | №223 от 24.03.2023 | №ВС/Е61 от 01.04.2023 | Размещены | 60 | 1 | 4 |
38 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фоломеева, д. 8 | 01.04.2023 | №242 от 29.03.2023 | №ВС/Е71 от 01.04.2023 | Размещены | 108 | 1 | 3 |
39 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 01.04.2023 | №216 от 24.03.2023 | №ВС/Е65 от 01.04.2023 | Размещены | 70 | 0 | 2 |
40 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 114 | 01.04.2023 | №238 от 29.03.2023 | №ВС/Е78 от 01.04.2023 | Размещены | 80 | 1 | 4 |
41 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 6 | 01.04.2023 | №242 от 29.03.2023 | №ВС/Е72 от 01.04.2023 | Размещены | 45 | 0 | 4 |
42 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Забайкальский, д. 5 | 01.04.2023 | №155 от 07.03.2023 | №ВС/Е42 от 01.03.2023 | Размещены | 7 | 0 | 2 |
43 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, д. 12 | 01.04.2023 | №155 от 07.03.2023 | №ВС/Е43 от 01.03.2023 | Размещены | 8 | 0 | 2 |
44 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 85 | 01.05.2023 | №263 от 04.04.2023 | №ВС/Е75 от 01.04.2023 | Размещены | 64 | 0 | 4 |
45 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 2 | 01.05.2023 | №271 от 06.04.2023 | №ВС/Е41 от 01.03.2023 | Размещены | 7 | 8 | 9 |
46 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 118 | 01.05.2023 | №325 от 24.04.2023 | №ВС/Е52 от 01.03.2023 | Размещены | 80 | 0 | 4 |
47 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фоломеева, д. 6 | 01.05.2023 | №325 от 24.04.2023 | №ВС/Е52 от 01.03.2023 | Размещены | 108 | 0 | 3 |
48 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 13 | 01.05.2023 | №325 от 24.04.2023 | №ВС/Е55 от 01.04.2023 | Размещены | 60 | 0 | 1 |
49 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 12б | 01.05.2023 | №336 от 28.04.2023 | №ВС/70 от 01.04.2023 | Размещены | 45 | 0 | 1 |
50 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 01.05.2023 | №260 от 04.04.2023 | №ВС/Е26 от 01.03.2023 | Размещены | 4 | 0 | 1 |
51 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 01.05.2023 | №260 от 04.04.2023 | №ВС/Е27 от 01.03.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
52 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 6а | 01.05.2023 | №269 от 06.04.2023 | №ВС/Е29 от 01.03.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
53 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 25а | 01.05.2023 | №269 от 06.04.2023 | №ВС/Е30 от 01.03.2023 | Размещены | 22 | 1 | 3 |
54 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 25 | 01.05.2023 | №269 от 06.04.2023 | №ВС/Е32 от 01.03.2023 | Размещены | 35 | 3 | 4 |
55 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Свободный, д. 9 | 01.05.2023 | №275 от 06.04.2023 | №ВС/Е33 от 01.03.2023 | Размещены | 129 | 0 | 8 |
56 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Забайкальский, д. 3 | 01.05.2023 | №271 от 06.04.2023 | №ВС/Е44 от 01.03.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
57 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 9 | 01.05.2023 | №273 от 06.04.2023 | №ВС/Е46 от 01.03.2023 | Размещены | 49 | 1 | 3 |
58 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Забайкальский, д. 6 | 01.05.2023 | №273 от 06.04.2023 | №ВС/Е47 от 01.03.2023 | Размещены | 7 | 0 | 2 |
59 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 14 | 01.05.2023 | №275 от 06.04.2023 | №ВС/Е31 от 01.03.2023 | Размещены | 60 | 1 | 4 |
60 | 680042, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Известковая, д. 33 | 01.05.2023 | №278 от 07.04.2023 | №ВС/Е77 от 01.04.2023 | Размещены | 234 | 0 | 6 |
61 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 6б | 01.05.2023 | №285 от 11.04.2023 | №ВС/Е64 от 01.04.2023 | Размещены | 12 | 0 | 4 |
62 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 01.05.2023 | №285 от 11.04.2023 | №ВС/Е66 от 01.04.2023 | Размещены | 12 | 0 | 2 |
63 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 11 | 01.05.2023 | №294 от 12.04.2023 | №ВС/Е35 от 01.03.2023 | Размещены | 88 | 1 | 6 |
64 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 68 | 01.05.2023 | №294 от 12.04.2023 | №ВС/Е37 от 01.03.2023 | Размещены | 40 | 1 | 2 |
65 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Чкалова, д. 13 | 01.05.2023 | №294 от 12.04.2023 | №ВС/Е36 от 01.03.2023 | Размещены | 66 | 0 | 4 |
66 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 51 | 01.05.2023 | №294 от 12.04.2023 | №ВС/Е34 от 01.03.2023 | Размещены | 70 | 1 | 4 |
67 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 66 | 01.05.2023 | №306 от 14.04.2023 | №ВС/Е37 от 01.03.2023 | Размещены | 40 | 0 | 2 |
68 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 3 | 01.05.2023 | №306 от 14.04.2023 | №ВС/Е39 от 01.03.2023 | Размещены | 77 | 1 | 4 |
69 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 81 | 01.05.2023 | №309 от 14.04.2023 | №ВС/Е51 от 01.03.2023 | Размещены | 33 | 1 | 4 |
70 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 4 | 01.05.2023 | №301 от 14.04.2023 | №ВС/Е54 от 01.03.2023 | Размещены | 48 | 1 | 4 |
71 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 62 | 01.05.2023 | №306 от 14.04.2023 | №ВС/Е38 от 01.03.2023 | Размещены | 64 | 0 | 4 |
72 | 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, д. 1 | 01.05.2023 | №306 от 14.04.2023 | №ВС/Е40 от 01.03.2023 | Размещены | 80 | 1 | 4 |
73 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 10А | 01.05.2023 | №307 от 14.04.2023 | №ВС/Е62 от 01.04.2023 | Приостановлено | 100 | 1 | 6 |
74 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 10б | 01.05.2023 | №307 от 14.04.2023 | №ВС/Е59 от 01.04.2023 | Приостановлено | 111 | 0 | 6 |
75 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 10В | 01.05.2023 | №307 от 14.04.2023 | №ВС/Е60 от 01.04.2023 | Приостановлено | 111 | 1 | 6 |
76 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 12А | 01.05.2023 | №307 от 14.04.2023 | №ВС/Е63 от 01.04.2023 | Приостановлено | 45 | 0 | 1 |
77 | 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 53 | 01.06.2023 | №359 от 18.05.2023 | №ВС/Е76 от 01.04.2023 | Приостановлено | 60 | 0 | 4 |
*** Сведения предоставлены на основании информации, размещенной в ГИС ЖКХ.